Lavage des bâtons et entreposage du chariot électrique
Tarifs de location de voiturette - saisonnier
Tarification journalière
Droits de jeu du Golf du Mont Orford 2011
Taxes non incluses
| Semaine | Week-ends + fêtes | |
|---|---|---|
| 18 trous | 32,48 $ | 38,62 $ |
| 18 trous+1/2 voiturette-Senior 60 ans+ (lun-jeu) | 33,00 $ | |
| 18 trous après 13h | 25,45 $ | 29,84 $ |
| 18 trous +1/2 voiturette-dames-(lun-jeu) | 33,00 $ | |
| 18 trous après 15h30 | 17,55 $ | 17,55 $ |
| 18 trous Parent/enfant(15 ans -)dim-vend après 14h | 25,45 $ | 25,45 $ |
| 18 trous junior 10-18 ans Tout temps avant 8h et après 14h | Payer votre âge | Payer votre âge |
| 9 trous après 15h30 | 13,17 $ | 13,17 $ |
| 9 trous | 19,31 $ | 22,82 $ |
| 10 rondes | 263,33 $ | 316,00 $ |
| 18 trous avant 7h30 | 26,33 $ | 29,84 $ |
Golf, Tarifs de location de voiturette - journalier 2011
18 trous
| Location de voiturette | 2 personnes | 1 personne |
|---|---|---|
| 18 trous | 28.09 $ | 16. 24 $ |
| 18 trous après 14h | 23,03 $ | 16,24 $ |
| 9 trous | 17,55 $ | 12,28 $ |
| 20 x 1/2 voiturette | 250,00 $ |
Location d'équipement de Golf 2011
Taxes non incluses
| Tarif régulier 2010 | |
|---|---|
| Demi-ensemble | 14,92 $ |
| Ensemble complet |
25,02 $ |
| Chariot 18 trous | 6,14 $ |
| Chariot 9 trous | 4,17 $ |
Tarification-abonnement
Taxes non incluses
Rabais de 10% à la boutique du pro
Rabais de 15% à la restauration, bar et cantine
Utilisation d’un chariot à main
Avantages spécifiques aux abonnements 5 jours et 7 jours (sauf après 12h30 et 16h)
Droit de réserver 14 jours à l'avance
Utilisation d'un casier au vestiaire
Entreposage des bâtons
Avantages spécifiques aux abonnements week-end avant 8h
Droit de réserver 72 heures à l'avance
Avantages spécifiques aux abonnements après 12h30 et 16h
Droit de réserver 14 jours à l’avance
Golf, abonnement 5 jours 2012
Formulaire d'inscription
Golf, abonnement 7 jours 2012
Taxes non incluses
| Avant 12 sept 2011 | Tarif régulier | |
|---|---|---|
| 7 jours après 12h30 | 715,00 $ | 840,00 $ |
| 7 jours |
1210,00 $ | 1425,00 $ |
| Couple 7 jours | 2040,00 $ | 2400,00 $ |
| Junior 7 jours (10 - 18 ans) | 215,00 $ | 250,00 $ |
| Familial 7 jours | 2125,00 $ | 2500,00 $ |
| 7 jours après 16 h | 340,00 $ | 400,00 $ |
| Week-end av 8h00 adulte | 575,00 $ | 675,00 $ |
| Week-end av 8h00 senior | 510,00 $ | 600,00 $ |
| Corporatif 2 pers. 7 jrs (transférable) | 2768,00 $ | 3150,00 $ |
| Livret corporatif de 20 rondes avec voiturette | 765,00 $ | 900,00 $ |
Formulaire d'inscription
Golf, lavage des bâtons et entreposage du chariot électrique 2012
Taxes non incluses
| Avant le 1 avril 2011 | Tarif régulier | |||
| Lavage de bâtons | 75,00 $ | 90,00 $ | ||
| Entreposage de chariot | 51,00 $ | 60,00 $ | ||
| Entreposage de chariot électrique et batterie | 108,00 $ | 125,00 $ |
Golf, Tarifs de location de voiturette - saisonnier 2012
Taxes non incluses
|
Location de voiturette
|
2 personnes
|
1 personne
|
|---|---|---|
| Abonnement saisonnier voiturette | Avant le 12 sept 2011 | Tarif régulier |
| 1/2 voiturette - 1 personne | 640,00 $ | 750,00 $ |
| 1 voiturette - 2 personnes | 1105,00 $ | 1300,00 $ |
| 20 X 1/2 voiturette | 215.00$ | 255,00 $ |
Taxes non incluses
Formulaire d'inscription
















