| l | Facile | 20 pistes | 33 % |
| n | Difficile | 16 pistes | 26 % |
| t | Très difficile | 8 pistes | 13 % |
| tt | Extrêmement difficile | 17 pistes | 28 % |
| Total | 61 pistes | ||
| Dont 17 sous-bois | 1 l | ||
| 3 n | |||
| 13 tt | |||
| Altitude | 850 m | 2 800 p | |
| Dénivelé | 589 m | 1 933 p | |
| Acrage | 245.53 acres | ||
| Nombre de remontées | 9 | ||
1 gondole hybride, 2 quadruples, 1 triple, 1 double, 4 tapis magiques















