Statistiques Montagne

| Niveau | Quantité de pistes | % de pistes | Sous-bois | |
| Facile | 20 | 33% | 1 | |
| Difficile | 16 | 26% | 3 | |
| Très difficile | 8 | 13% | ||
| Extrêmement difficile | 17 | 28% | 13 |
| Remontées mécaniques | ||||
| Altitude | 850 m / 2 800 p | Gondole hybride | 1 | |
| Dénivelé | 589 m / 1 933 p | Quadruples | 2 | |
| Acrage | 245.53 acres | Triple | 1 | |
| Double | 1 | |||
| Tapis magiques | 4 |
Précipitations totales annuelles
| Saison | Quantité | Date d'ouverture | Date de fermeture |
| 2010-2011 | 602 cm | 10 décembre | 11 avril |
| 2009-2010 | 369 cm | 17 décembre | 3 avril |
| 2008-2009 | 463 cm | 5 décembre | 6 avril |
| 2007-2008 | 598 cm | 30 novembre | 21 avril |




